第七屆理事會負責人名單
(2022年12月16日七屆一次理事會議選舉產生)
理事長(1名):
鄭宏宇 中電科藍天科技股份有限公司董事長、黨委書記,中國電子科技集團公司第十八研究所黨委書記
副理事長(13名):
程 迪 河南新太行電源股份有限公司總經理,中國化學與物理電源行業協會第六屆理事會副理事長
李 勇 風帆有限責任公司董事長、黨委書記
梁 銳 欣旺達電子股份有限公司副總裁/高級經濟師、高級工程師
劉金成 惠州億緯鋰能股份有限公司董事長,中國化學與物理電源行業協會第六屆理事會副理事長
孟祥峰 寧德時代新能源科技股份有限公司董事長助理
潘黨育 深圳市豪鵬科技股份有限公司董事長、總經理,中國化學與物理電源行業協會第六屆理事會副理事長
錢舜堯 浙江天能新能源有限公司總裁
王傳義 武漢力興(火炬)電源有限公司執行總裁
吳孟濤 天津巴莫科技有限責任公司總經理,中國化學與物理電源行業協會第六屆理事會副理事長
楊寶峰 雙登集團股份有限公司執行總裁
楊元玲 超威電源集團有限公司副總裁,中國化學與物理電源行業協會第六屆理事會副理事長
張德凱 貴州梅嶺電源有限公司董事長
朱 凱 上??臻g電源研究所正級調研員、所科技委主任、八院科技委副主任,中國化學與物理電源行業協會第六屆理事會副理事長
秘書長(1名):
王澤深 中電科半導體材料有限公司、中電科光電科技有限公司、中電科太力通訊科技有限公司外部專職董事
中國化學與物理電源行業協會
第七屆理事會常務理事名單(33人)
(按姓名拼音字母順序排列)
(2022年12月16日七屆一次理事會議選舉產生)
序號 | 姓名 | 單位職務 | 單位 |
1 | 曾劍云 | 董事長 | 惠州市德賽電池有限公司 |
2 | 程迪 | 總經理 | 河南新太行電源股份有限公司 |
3 | 程躍 | 恩捷股份集團副總裁 | 上海恩捷新材料科技有限公司 |
4 | 董捷 | 首席運營官、首席技術官 | 理士國際技術有限公司 |
5 | 賀雪琴 | 董事長 | 貝特瑞新材料集團股份有限公司 |
6 | 李建忠 | 董事長 | 北京當升材料科技股份有限公司 |
7 | 李紓黎 | 院長 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
8 | 李勇 | 董事長、黨委書記 | 風帆有限責任公司 |
9 | 梁銳 | 副總裁/高級經濟師、高級工程師 | 欣旺達電子股份有限公司 |
10 | 劉金成 | 董事長 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 |
11 | 馬美朋 | 事業部總經理、工程師 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 |
12 | 孟祥峰 | 董事長助理 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 |
13 | 潘黨育 | 董事長、總經理 | 深圳市豪鵬科技股份有限公司 |
14 | 錢舜堯 | 總裁 | 浙江天能新能源有限公司 |
15 | 陶峰 | 總裁辦資深總監 | 寧德新能源科技有限公司 |
16 | 王傳義 | 執行總裁 | 武漢力興(火炬)電源有限公司 |
17 | 王燕清 | 無錫先導智能裝備股份有限公司董事長 | 無錫先導智能裝備股份有限公司 |
18 | 王瑀 | 董事長 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 |
19 | 王澤深 | 外部專職董事 | 中電科半導體材料有限公司、中電科光電科技有限公司、中電科太力通訊科技有限公司 |
20 | 吳孟濤 | 總經理 | 天津巴莫科技有限責任公司 |
21 | 夏詩忠 | 總裁/高級工程師 | 駱駝集團股份有限公司 |
22 | 相佳媛 | 總工程師/正高級工程師 | 浙江南都電源動力股份有限公司 |
23 | 徐興無 | 工程研究總院常務副院長 | 合肥國軒高科動力能源股份公司 |
24 | 楊寶峰 | 執行總裁 | 雙登集團股份有限公司 |
25 | 楊金洪 | 董事長/教授級高工 | 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 |
26 | 楊俊超 | 黨委副書記、總經理 | 山東圣陽電源股份有限公司 |
27 | 楊元玲 | 副總裁 | 超威電源集團有限公司 |
28 | 張德凱 | 董事長 | 貴州梅嶺電源有限公司 |
29 | 張奇堯 | 副總經理/高級工程師 | 中銀(寧波)電池有限公司 |
30 | 張強 | 總經理 | 天津力神電池股份有限公司 |
31 | 張壽波 | 副總經理 | 弗迪電池有限公司 |
32 | 鄭宏宇 | 董事長、黨委書記 | 中電科藍天科技股份有限公司,中國電子科技集團公司第十八研究所 |
33 | 朱凱 | 正級調研員、所科技委主任、八院科技委副主任 | 上??臻g電源研究所 |
中國化學與物理電源行業協會
第七屆理事會理事名單(99人)
(按姓名拼音字母順序排列)
(2022年12月16日第七屆會員代表大會選舉產生)
序號 | 姓名 | 單位職務 | 單位 |
1 | 曹棟強 | 董事長 | 上海格派鎳鈷材料股份有限公司 |
2 | 曾劍云 | 董事長 | 惠州市德賽電池有限公司 |
3 | 陳剛 | 董事長 | 杭州天豐電源股份有限公司 |
4 | 陳強 | 董事/總經理 | 天津中能鋰業有限公司 |
5 | 陳英明 | 總裁 | 江蘇先特智能裝備有限公司 |
6 | 程迪 | 總經理 | 河南新太行電源股份有限公司 |
7 | 程躍 | 恩捷股份集團副總裁 | 上海恩捷新材料科技有限公司 |
8 | 褚祥元 | 副總經理 | 江蘇蘇凈集團有限公司 |
9 | 戴德兵 | 副總經理 | 旭派電源有限公司 |
10 | 董捷 | 首席運營官、首席技術官 | 理士國際技術有限公司 |
11 | 杜晨樹 | 研究院副院長 | 維科技術股份有限公司 |
12 | 房紅亮 | 江蘇蔚藍鋰芯股份有限公司總經理助理/投資總監 | 江蘇天鵬電源有限公司 |
13 | 馮朝暉 | 副總裁 | 上海派能能源科技股份有限公司 |
14 | 馮全玉 | 董事長 | 榮盛盟固利新能源科技有限公司 |
15 | 馮笑 | 董事長、總裁 | 星恒電源股份有限公司 |
16 | 付博昂 | 副總經理 | 邢臺納科諾爾精軋科技股份有限公司 |
17 | 郭龍 | 總經理/高級工程師 | 四川長虹新能源科技股份有限公司 |
18 | 何明前 | 總經理/正高級工程師 | 四川長虹電源有限責任公司 |
19 | 賀雪琴 | 董事長 | 貝特瑞新材料集團股份有限公司 |
20 | 胡柳泉 | 黨委書記、董事長兼總經理 | 湖南長遠鋰科股份有限公司 |
21 | 黃祥虎 | 營銷總經理 | 深圳市大族鋰電智能裝備有限公司 |
22 | 黃延新 | 董事長兼總裁 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 |
23 | 黎超程 | 董事長助理 | 湖南豐日電源電氣股份有限公司 |
24 | 李鳳鳳 | 董事長 | 上海杉杉科技有限公司 |
25 | 李剛偉 | 總經理 | 成都建中鋰電池有限公司 |
26 | 李建忠 | 董事長 | 北京當升材料科技股份有限公司 |
27 | 李明 | 副總經理 | 江蘇世航國際貨運代理股份有限公司 |
28 | 李紓黎 | 院長 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
29 | 李勇 | 董事長、黨委書記 | 風帆有限責任公司 |
30 | 李有財 | 董事長 | 福建星云電子股份有限公司 |
31 | 梁銳 | 副總裁/高級經濟師、高級工程師 | 欣旺達電子股份有限公司 |
32 | 林伯連 | 副總經理 | 廣東猛獅新能源科技(河南)股份有限公司 |
33 | 劉 明 | 副總裁 | 江西贛鋒鋰業股份有限公司 |
34 | 劉杲珺 | 高級工程師 | 中材鋰膜有限公司 |
35 | 劉國忠 | 總經理 | 遼寧九夷能源科技有限公司 |
36 | 劉金成 | 董事長 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 |
37 | 蘆麗 | 副總經理 | 哈爾濱光宇集團 |
38 | 呂海霞 | 總經理 | 珠海市賽緯電子材料股份有限公司 |
39 | 呂振國 | CEO | 上海派智能源有限公司 |
40 | 馬華 | 正高級工程師 | 天津市捷威動力工業有限公司 |
41 | 馬美朋 | 事業部總經理/工程師 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 |
42 | 馬毓昭 | 副總經理 | 中知厚德知識產權投資管理(天津)有限公司 |
43 | 毛玉華 | 副總裁/工程師 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
44 | 孟祥峰 | 董事長助理 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 |
45 | 潘黨育 | 董事長、總經理 | 深圳市豪鵬科技股份有限公司 |
46 | 錢舜堯 | 總裁 | 浙江天能新能源有限公司 |
47 | 任望保 | 副總裁 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 |
48 | 孫俊杰 | 副總經理/高級經濟師 | 淄博火炬能源有限責任公司 |
49 | 孫中偉 | 董事長 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 |
50 | 譚新喬 | 董事長 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 |
51 | 陶峰 | 總裁辦資深總監 | 寧德新能源科技有限公司 |
52 | 滕鑫 | 總經理 | 深圳市比克電池有限公司 |
53 | 田漢溶 | 董事長 | 深圳市時代高科技設備股份有限公司 |
54 | 汪洋 | 總經理/中級 | 北京北方華創新能源鋰電裝備技術有限公司 |
55 | 王傳義 | 執行總裁 | 武漢力興(火炬)電源有限公司 |
56 | 王建 | 董事長 | 力佳電源科技(深圳)股份有限公司 |
57 | 王仕城 | 董事長 | 北京索英電氣技術有限公司 |
58 | 王衛東 | 副總經理 | 深圳市量能科技有限公司 |
59 | 王小強 | 黨委副書記、研究院副院長 | 中創新航科技股份有限公司 |
60 | 王燕清 | 無錫先導智能裝備股份有限公司董事長 | 無錫先導智能裝備股份有限公司 |
61 | 王一明 | 董事長、總經理、高經 | 張家港市國泰華榮化工新材料有限公司 |
62 | 王永珍 | 研發部/中心實驗室主任 | 東莞新能德科技有限公司 |
63 | 王瑀 | 董事長 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 |
64 | 王澤深 | 外部專職董事 | 中電科半導體材料有限公司、中電科光電科技有限公司、中電科太力通訊科技有限公司 |
65 | 吳孟濤 | 總經理 | 天津巴莫科技有限責任公司 |
66 | 夏詩忠 | 總裁/高級工程師 | 駱駝集團股份有限公司 |
67 | 相佳媛 | 總工程師/正高級工程師 | 浙江南都電源動力股份有限公司 |
68 | 向黔新 | 總經理/工程技術應用研究員 | 貴州振華新材料股份有限公司 |
69 | 熊立 | CEO | 深圳市創明新能源股份有限公司 |
70 | 徐興無 | 工程研究總院常務副院長 | 合肥國軒高科動力能源股份公司 |
71 | 徐延銘 | 董事長、總裁/正高級工程師 | 珠海冠宇電池股份有限公司 |
72 | 許毅 | 總裁 | 深圳市贏合科技股份有限公司 |
73 | 陽如坤 | 董事長 | 深圳吉陽智能科技有限公司 |
74 | 楊寶峰 | 執行總裁 | 雙登集團股份有限公司 |
75 | 楊波 | 副總 | 天津凱普瑞特新能源科技有限公司 |
76 | 楊紅新 | 董事長 | 蜂巢能源科技股份有限公司 |
77 | 楊金洪 | 董事長/教授級高工 | 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 |
78 | 楊俊超 | 黨委副書記、總經理 | 山東圣陽電源股份有限公司 |
79 | 楊元玲 | 副總裁 | 超威電源集團有限公司 |
80 | 葉志斌 | 總經理 | 佛山市順德區永創翔億電子材料有限公司 |
81 | 殷海鳴 | 董事長 | 山東淄博迪生電源有限公司 |
82 | 于力 | 高級經濟師 | 武漢昊誠鋰電科技股份有限公司 |
83 | 虞蘭劍 | 總經理 | 常州百利鋰電智慧工廠有限公司 |
84 | 喻世民 | 總經理 | 廣東鴻寶科技有限公司 |
85 | 臧文平 | 董事長/高級工程師 | 天津錦美碳材科技發展有限公司 |
86 | 張賓 | 中國區高級運營總監 | 艾諾斯(重慶)華達電源系統有限公司 |
87 | 張壽波 | 副總經理 | 弗迪電池有限公司 |
88 | 張德凱 | 董事長 | 貴州梅嶺電源有限公司 |
89 | 張奇龍 | 事業部總經理 | 橫店集團東磁股份有限公司 |
90 | 張奇堯 | 副總經理/高級工程師 | 中銀(寧波)電池有限公司 |
91 | 張強 | 總經理 | 天津力神電池股份有限公司 |
92 | 張英強 | 常州星源總經理 | 深圳市星源材質科技股份有限公司 |
93 | 張志平 | 董事長 | 廣東博力威科技股份有限公司 |
94 | 趙永鋒 | 黨委書記、副董事長 | 多氟多新能源科技有限公司 |
95 | 鄭宏宇 | 董事長、黨委書記 | 中電科藍天科技股份有限公司,中國電子科技集團公司第十八研究所 |
96 | 周鵬 | 董事長 | 華霆(合肥)動力技術有限公司 |
97 | 周曉華 | 副總經理 | 三星環新(西安)動力電池有限公司 |
98 | 周研 | 副總裁 | 江蘇中關村嘉拓新能源設備有限公司(嘉拓智能集團總公司) |
99 | 朱凱 | 正級調研員、所科技委主任、八院科技委副主任 | 上??臻g電源研究所 |
中國化學與物理電源行業協會
第一屆監事會監事名單
(2022年12月16日第七屆會員代表大會和一屆一次監事會議選舉產生)
序號 | 姓名,單位職務 | 單位 | 協會職務 |
1 | 張華農,董事長 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 監事長 |
2 | 沈曉彥,副總經理、正高 | 江蘇海四達電源有限公司 | 副監事長 |
3 | 李然,副總經理/副教授 | 哈爾濱北方智能控制技術有限公司 | 監事 |
4 | 劉勇,總經理 | 北京中儲信文化傳媒有限公司 | 監事 |
5 | 張雨,CEO | 壹能(北京)網絡科技有限公司 | 監事 |